Yabdhi.com – Beda Polygon MT Bromo N7 vs N8 – Awal April 2021 menjadi momen penting bagi Polygon, karena pabrikan sepeda terbesar di Indonesia sekaligus merupakan salah satu raksasa sepeda di dunia tersebut meluncurkan sepeda baru berjenis All Mountain E-Bike, bernama Polygon MT Bromo.
Polygon menyediakan dua varian dari MT Bromo dengan serial N, yaitu N7 dan N8. Kedua varian tersebut tertaut selisih harga Rp 20 juta, dimana Bromo N7 dibanderol Rp 60 juta dan Bromo N8 Rp 80 juta.
Lalu apa saja perbedaan Polygon Bromo N7 vs N8 ini dengan selisih harga hingga 20 juta tersebut? Tentu para peminat MTB listrik ini ingin mengetahui hal-hal detail sebagai pertimbangan, apakah worthed untuk membeli varian termahal, atau cukup dengan Bromo N7.
Saya coba merangkum apa saja beda Bromo N7 dan N8 tersebut dari keterangan di website resmi Polygon, dan hasilnya sebagai berikut:
Komponen | mt Bromo N7 | mt Bromo N8 |
Harga | Rp 60.000.000 | Rp 80.000.000 |
Motor Listrik | Shimano DU-E7000 | Shimano DU-EP800 |
Fork | SR Suntour Durolux 160mm | Fox Performance 38 Float, travel 160mm |
Rear Shock | FOX, Float DPS, Air Spring, P-S, A, 3-POS, EVOL LV, 205x65mm Trunion E2E | FOX, Float X2, Air Spring, P-SE,A, 2POS-ADJ, 205x65mm Trunion E2E |
Weight | 24,8 kg | 24,5 kg |
Groupset | Shimano Deore | Shimano XT |
Crankset | SAMOX, ET38-F13-SHE80 Crank, 160mm, EP01A-SHE80-U0-C53+NWP201 Chainring, 34T, Direct Mount | E13, E-Spec Plus Crank, 160mm, E-Spec Plus Chainring, 34T, (S-XL), Direct Mount |
Cassette | Shimano CS-M6100, 12-Speed, 10-51T Micro Spline | Shimano CS-M6100, 12-Speed, 10-51T Micro Spline |
Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M6100, 12-Speed, Direct Attach | Shimano XT RD-M8100, 12-Speed, Direct Attach |
Chain | Shimano CN-M6100, 12-Speed | Shimano CN-M6100, 12-Speed |
Shifter | Shimano Deore SL-M6100, 12-Speed | Shimano XT SL-M8100, 12-Speed, I-SPEC-EV |
Bottom Bracket | Shimano Drive Unit DU-E7000 | Shimano Drive Unit EP-800 |
Brake Lever | Shimano Deore BL-MT401 | Shimano XT BL-M8100, I-Spec-EV |
Brake Caliper | Shimano Deore BR-MT420 4-Piston | Shimano XT BR-M8120 4-Piston |
Rotor | Shimano SM-RT64 (F) / RT-EM600 ( R ), 203mm, CenterLock | Shimano RT-MT800 (F) / RT-EM810 ( R ), 203mm, CenterLock |
Hub | Shimano HB-MT400 / FH-MT410, 32H, Center Lock, Boost 15x110mm, Boost 12x148mm, Micro Spline | Shimano XT HB-M8110 / FB-M8110, 32H, Center Lock, Boost 15X110mm, Boost 12X148mm, Micro Spline |
Warna Frame | Black/Red/Orange Hitam/Merah/Jingga | Black/Holographic Silver Hitam/Silver |
Dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan utama dari kedua varian Polygon Bromo tersebut pada level kasta Groupset atau Drivetrain. Dimana Bromo N8 diberi groupset tertinggi dari lineup Shimano, sehingga N8 adalah benar-benar untuk bikers Sultan.
Namun demikian, meskipun drivetrain berbeda baik dari kasta groupset maupun motor listrik pada bottom bracket-nya, kedua varian Mt. Bromo tersebut diklaim memiliki kemampuan jarak tempuh yang sama, dengan power assist-nya, yaitu 100 km.
Demikian, semoga artikel ini bemamfaat bagi Sobat bikers yang berminat membeli sepeda listrik MTB ini.
0 Komentar